VR Energiegenossenschaft Südpfalz eG
Hier finden Sie unsere Photovoltaik-Projekte
Rülzheim | Multifunktionsgebäude |
![]() |
||
Leistung: | 394,94 kWp | |
jährliche Einspeisung: | 375.000 kWh | |
Versorgung für: | 375 Personen | |
jährliche CO2-Einsparung: | 206,50 to | |
Inbetriebnahme: | September 2013 |
Landau | Parkhaus | ![]() |
|
Leistung: | 49,98 kWp | |
jährliche Einspeisung: | 47.481 kWh | |
Versorgung für: | 47 Personen | |
jährliche CO2-Einsparung: | 26,1 to | |
Inbetriebnahme: | Juni 2012 | |
Insheim | Dierenbach | ![]() |
|
Leistung: | 87,80 kWp | |
jährliche Einspeisung: | 83.410 kWh | |
Versorgung für: | 83 Personen | |
jährliche CO2-Einsparung: | 45,9 to | |
Inbetriebnahme: | März 2012 | |
Bad Bergzabern | Klein | ![]() |
|
Leistung: | 103,77 kWp | |
jährliche Einspeisung: | 98.582 kWh | |
Versorgung für: | 98 Personen | |
jährliche CO2-Einsparung: | 54,2 to | |
Inbetriebnahme: | Dezember 2011 | |
Rohrbach | Christ | ![]() |
|
Leistung: | 70,20 kWp | |
jährliche Einspeisung: | 66.690 kWh | |
Versorgung für: | 67 Personen | |
jährliche CO2-Einsparung: | 36,7 to | |
Inbetriebnahme: | August 2011 | |
Offenbach | Roth | ![]() |
|
Leistung: | 151,11 kWp | |
jährliche Einspeisung: | 143.555 kWh | |
Versorgung für: | 144 Personen | |
jährliche CO2-Einsparung: | 79,0 to | |
Inbetriebnahme: | August 2011 | |
Ilbesheim | RWS | ![]() |
|
Leistung: | 153,22 kWp | |
jährliche Einspeisung: | 145.559 kWh | |
Versorgung für: | 146 Personen | |
jährliche CO2-Einsparung: | 80,1 to | |
Inbetriebnahme: | Juni 2011 | |
Kirrweiler | RWS | ![]() |
|
Leistung: | 168,71 kWp | |
jährliche Einspeisung: | 160.275 kWh | |
Versorgung für: | 160 Personen | |
jährliche CO2-Einsparung: | 88,2 to | |
Inbetriebnahme: | April 2011 | |
Wörth | Tullahalle / Feuerwache / Tafel | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Leistung: | 78,32 kWp | |
jährliche Einspeisung: | 74.405 kWh | |
Versorgung für: | 75 Personen | |
jährliche CO2-Einsparung: | 41 to | |
Inbetriebnahme: | Februar 2011 |
Schwegenheim | RWS | ![]() |
|
Leistung: | 43,40 kWp | |
jährliche Einspeisung: | 41.230 kWh | |
Versorgung für: | 41 Personen | |
jährliche CO2-Einsparung: | 22,7 to | |
Inbetriebnahme: | Dezember 2010 | |
Landau | La Ola | ![]() |
|
Leistung: | 75,67 kWp | |
jährliche Einspeisung: | 71.887 kWh | |
Versorgung für: | 72 Personen | |
jährliche CO2-Einsparung: | 39,5 to | |
Inbetriebnahme: | Dezember 2010 | |